SNGH750
発券機
仕様
入出庫感知 | ループコイル及び透過型または反射型 光センサ |
---|---|
入出庫感知 出庫 | ループコイル及び透過型または反射型 光センサ |
駐車券 | 紙カード3000枚x2 |
電源電圧/消費電流 | 通常時13W 最大時29W |
重量 | 約65kg |
使用電源 | AC100V |
W(横) | 306.6 |
D(奥行) | 620 |
H(高さ) | 1400 |
発券機
入出庫感知 | ループコイル及び透過型または反射型 光センサ |
---|---|
入出庫感知 出庫 | ループコイル及び透過型または反射型 光センサ |
駐車券 | 紙カード3000枚x2 |
電源電圧/消費電流 | 通常時13W 最大時29W |
重量 | 約65kg |
使用電源 | AC100V |
W(横) | 306.6 |
D(奥行) | 620 |
H(高さ) | 1400 |
© Copyright SANICA. All Rights Reserved.